Případné reporty jsou rozkliknutelné přes název akce.
| Akce | Umístění | Složení týmu | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Octoginta Octo | 12. (19 +4) | Ondra, Gimli2, Verča, Pigi, Duha |
| Akce | Umístění | Složení týmu | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Matrix | Ondra, Gimli2, Verča, Kosťa, Burďa | ||
| Haluz | 54. (162) | Gimli2, Kosťa, PHX | |
| Hradecká sova | 1. (14) | Gimli2, Kosťa, PHX, Zeb, Štandy | pod jménem týmu Slepí vozíčkáři |
| Octoginta Octo | 11.-18. (23 +8) | Ondra, Gimli2, Verča, Pigi, Duha |
| Akce | Umístění | Složení týmu | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Matrix | Gimli2, Kosťa, Burďa, Omikronn, PHX | ||
| Haluz | 43. (135) | Gimli2, Kosťa, PHX | |
| Hradecká sova | 1. (21) | Gimli2, Kosťa, PHX, Kytičk@ | pod jménem týmu Slepí vozíčkáři |
| Tmou 9 | 8.-9. (17 došlo / 210) | Gimli2 | pod jménem týmu Pomocní ponocní - jako výpomoc troskám Pralinek zvlášť (2 pralinky, 2 brňáci nepatřící k pralinkám a Gimli2) |
| Akce | Umístění | Složení týmu | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Sendvič | 127. (191) | Gimli2, PHX, Bigbaz | pod jménem týmu Slepí vozíčkáři |
| Lamí stezkou | 17. (108) | Gimli2, Kosťa, PHX, Bigbaz, Omikronn | pod jménem týmu Slepí vozíčkáři |
| Matrix | 28. (172) | Gimli2, Kosťa, Burďa, PHX, Omikronn | na server jsme došli v 06:25, ale světýlka nás zabila; pořadí je tedy dle příchodu na světýlka |
| Bedna | 62. (201) | Gimli2, Kosťa, Bigbaz, Kulich | |
| Svíčky | ???. (47) | Gimli2, Kosťa, Bigbaz | |
| Hradecká sova | 3. (28) | Gimli2, Kosťa, Omikronn | pod jménem TSV (Trosečníci/Slepí vozíčkáři) |
| Noc tapírů 2008 | 5. (21) | Gimli2, PHX, Kytičk@, Káťa, Bigbaz | |
| Tmou X | ??? (442) | Gimli2, Kosťa, Bigbaz, Burďa, Omikronn | Došli jsme na 9. (ze 16ti šifer) a kvůli vytrvalému dešti to pak po hodině a 15 minutách vzdali. |
| Octoginta Octo 2008 | 8. (25, +3) | Ondra, Gimli2, Šárka, Pigi, Duha | FOTO ZDE!!! |
| Haluz 2008 | 74. (130) | Gimli2, Kosťa, PHX, Bigbaz, Omikronn |
| Akce | Umístění | Složení týmu | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Sendvič | 148. (226) | Gimli2, Kosťa, PHX, Bigbaz, Omikronn | Bohužel luštíme téměř každý jinde, omikronn dokonce půlku za jízdy z autobusu. ;-) |
| 007 | 28. (120) | Gimli2, Kosťa, Šárka, Burďa, PHX | |
| Sešlost | 2. (19) | Gimli2 | Gimli2 jako host u týmu Lamy na varanech (složení: Filip, Dana, Borek, Zdeněk, Gimli2) |
| Bedna | 78. () | Gimli2, Kosťa, PHX, Bigbaz, Lišák | |
| Po škole | 11. () | Gimli2 | Gimli2 jako host u týmu Lamy na varanech (složení: Filip, Borek, Gimli2). |
| Leonardo | 1. (10) | Gimli2 | Gimli2 jako člen splácaniny Bludný kořen (složení: Martin Pozdílek (Pralinky zvlášť), Pes (Bludný kořen), Gimli2 (Trosečníci)). |
| Svíčky | došli na 13. ze 16ti šifer | Gimli2, PHX, Bigbaz, Míša | Startovalo 51 týmů. Do finále turniketem procházíme jako 19. v čase 8:43. Míša hostovala od Happy Matfyz Friends. |
| Noc tapűrů | !neoficiálně 17. (50) | Gimli2, Kosťa, Bigbaz, Burďa | Došli jsme 2 minuty po konci hry v celkovém čase 28:09. Bohužel tedy mimo oficiální pořadí. |
| Interlos | 13. (73) | Gimli2, Míša, Ivo, Vaiwa, Kotletka | Pořadí jen v rámci týmů, které odevzdali aspoň 1 řešení. |
| Tmou 11 | zatím 24. (226) | Gimli2, Kosťa, Míša, Ivo, Maťej | Fůze Happy Matfyz Friends, Perníkářů a Trosečníků se ukázala jako dobrý tah. ;-) |
Počítán jen z akcí uvedených výše. Někteří hráči tedy mohou mít HI výrazně vyšší. ;-) Koukněte se případně do "oficiální" databáze účastí na šifrovačkách.
| Foto | Hráč | HI (herní index) |
|---|---|---|
![]() | Gimli2 | 29 |
![]() | Kosťa | 18 |
![]() | Bigbaz | 15 |
![]() | PHX | 14 |
![]() | Omikronn | 7 |
![]() | Burďa | 6 |
![]() | Ondra | 4 |
![]() | Verča | 3 |
![]() | Pigi | 3 |
![]() | Duha | 3 |
![]() | Míša | 3 |
![]() | Kytičk@ | 2 |
![]() | Šárka | 2 |
| Ivo | 2 | |
| Zeb | 1 | |
| Štandy | 1 | |
| Kulich | 1 | |
![]() | Káťa | 1 |
| Lišák | 1 | |
| Vaiwa | 1 | |
| Matěj | 1 | |
| Kotletka | 1 |