...tož název týmu, pod kterým se níže uvedení lidé snaží v různých hrách či outdoorových aktivitách a akcích dosáhnout umístění, nebo se alespoň zúčastnit. Taky jsme si vykoledovali orgovství Hradecké Sovy poté, co jsme ji dvakrát po sobě vyhráli a do třetice na nás zbyla aspoň bronzová medaile. ;-)
Případné reporty jsou rozkliknutelné přes název akce.
| Akce | Umístění | Složení týmu | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Sendvič | 73. (280) | Gimli2, PHX, Bigbaz, Míša, Kotletka | Opět tradičně luští Trosečníci na různých místech. Výsledky tradiční... |
| PoTrati | 11. (52) | Gimli2, Bigbaz, Míša, Karel, Lukáš | Šlo se pod vlajkou Happy Matfyz Friends, skončili jsme na 13. šifře z 15. |
| Akce | Umístění | Složení týmu | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Sendvič | 90. (263) | Gimli2, PHX, Bigbaz, Míša, Ivo | Opět tradičně luští Trosečníci rozprostření Evropou a na výsledku je to znát... :-/ |
| Matrix | cca 30. (184) | Gimli2, Matěj Kudrna, Lukáš Halža, PHX, Kosťa | NEDOŠLI! Skončili jsme na 19. šifře (SMSka) Šli jsme pod vlajkou Happy Trosečníci Friends. |
| Bedna | 44. (237) | Gimli2, Kosťa, Bigbaz, Ivo, Moole | NEDOŠLI! Umístění 2× lepší než loni, šifry hezké, takže spokojenost. Skončili jsme na 11. šifře z 15. |
| Po škole | 8. (91) | Gimli2, Bigbaz, Míša, Lukáš Halža, Matěj Kudrna | NEDOŠLI! Skončili jsme na 14. šifře z 19. Šlo se pod vlajkou Happy Matfyz Friends. |
| Noc tapürů | 7. (??) | Gimli2, Bigbaz, PHX, Míša, Matěj Kudrna | Krása, šifry hezké, počasí luxus, co víc si přát? Asi vrchol sezóny... Šlo se pod vlajkou Happy Matfyz Friends |
| Tmou | 118. (250) | Gimli2, Bigbaz, Ivo, Míša, Martina Jiřičková | Počasí i atmosféra paráda, ale máme nový osobní rekord překonaného zákysu 5:08hod (4. šifra). Konec tak přišel na 7. šifře z 16. Šli jsme jako praTrosečníci. |
| 87. (250) | Kosťa, PHX, Pepa, Majka, Vojta | Odnož Už tam budem? si vedla o poznání lépe. Skončili také na 7. šifře, ale cca 87. |
| Akce | Umístění | Složení týmu | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Sendvič | 64. (244) | Gimli2, Kosťa, PHX, Bigbaz, Míša | Unikátní událost, neboť 4 z 5 trosečníků luští na jednom místě společně. A na výsledku je to vůči předhcozím ročníkům znát. |
| Lamí stezka | neoficiálně 21. (124) | Gimli2, Kosťa, PHX, Bigbaz, Míša | NEDOŠLI! Do finále jsme prošli jako 2. tým, ale pak jsme ztroskotali na Kostce (4. finálová) a od dokončení 4. větve (a práva na abs. nápovědu do finále) nás dělila Rohatá. |
| Matrix | 12. (155) | Míša, Matěj, Lukáš, Gimli2, Kosťa | NEDOŠLI! Skončili jsme 12. na 9. šifře (Bludiště) lineární části. Šli jsme jako hosté pod vlajkou Happy Matfyz Friends. |
| Bedna | 87. (237) | Gimli2, Kosta, Bigbaz, Tomáš Kraut, Toxygen | NEDOŠLI! Skončili jsme 87. na 9. šifře. |
| Dnem | ?? (z 23 týmů expertů došlo cca 6) | Gimli2, Míša | NEDOŠLI! Zabila nás 10. šifřa (3D písmenka), šli jsme pod vlajkou Happy Matfyz Friends. |
| Přežití | 8. (29) | Gimli2, Míša | Konečně letos něco dokončeného ;-). V pořadí smíšených dvojic jsme skončili 4. Čas 22:03. Šli jsme pod vlajkou MM. |
| Po škole | 9. (72) | Míša, Maťěj, Lukáš, Honza, Gimli2 | Skončili jsme na 13. šifře z 15 a šli jsme pod vlajkou Happy Matfyz Friends. |
| ČIWAWA | 2. (15) | Míša, Maťěj, Dan, Gimli2 | Šli jsme pod vlajkou Happy Matfyz Friends. |
| Svíčky | ??. (asi 50) | Gimli2, Bigbaz, Petr Tuček | Skončili jsme na 8. šifře z 16 . |
| Noc tapürů | 7. (51) | Gimli2, Bigbaz, Ivo, Krautik + 1 | |
| Interlos | 25. (76) | Gimli2, Bigbaz, Míša, PHX | Polovičatá sestava, ale pěkné luštění. |
| Tmou 12 | 18. (221+) | Gimli2, Bigbaz, Ivo, Míša, Matěj | Fůze HMF, Perníkářů a Trosečníků opět nezklamala. Došli na 13. z 15 šifer. |
| Akce | Umístění | Složení týmu | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Sendvič | 148. (226) | Gimli2, Kosťa, PHX, Bigbaz, Omikronn | Bohužel luštíme téměř každý jinde, omikronn dokonce půlku za jízdy z autobusu. ;-) |
| 007 | 28. (120) | Gimli2, Kosťa, Šárka, Burďa, PHX | |
| Sešlost | 2. (19) | Gimli2 | Gimli2 jako host u týmu Lamy na varanech (složení: Filip, Dana, Borek, Zdeněk, Gimli2) |
| Bedna | 78. () | Gimli2, Kosťa, PHX, Bigbaz, Lišák | |
| Po škole | 11. () | Gimli2 | Gimli2 jako host u týmu Lamy na varanech (složení: Filip, Borek, Gimli2). |
| Leonardo | 1. (10) | Gimli2 | Gimli2 jako člen splácaniny Bludný kořen (složení: Martin Pozdílek (Pralinky zvlášť), Pes (Bludný kořen), Gimli2 (Trosečníci)). |
| Svíčky | došli na 13. ze 16ti šifer | Gimli2, PHX, Bigbaz, Míša | Startovalo 51 týmů. Do finále turniketem procházíme jako 19. v čase 8:43. Míša hostovala od HMF. |
| Noc tapűrů | !neoficiálně 17. (50) | Gimli2, Kosťa, Bigbaz, Burďa | Došli jsme 2 minuty po konci hry v celkovém čase 28:09. Bohužel tedy mimo oficiální pořadí. |
| Interlos | 13. (73) | Gimli2, Míša, Ivo, Vaiwa, Kotletka | Pořadí jen v rámci týmů, které odevzdali aspoň 1 řešení. |
| Tmou 11 | zatím 24. (226) | Gimli2, Kosťa, Míša, Ivo, Maťej | Fůze HMF, Perníkářů a Trosečníků se ukázala jako dobrý tah. ;-) |
| Akce | Umístění | Složení týmu | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Sendvič | 127. (191) | Gimli2, PHX, Bigbaz | pod jménem týmu Slepí vozíčkáři |
| Lamí stezkou | 17. (108) | Gimli2, Kosťa, PHX, Bigbaz, Omikronn | pod jménem týmu Slepí vozíčkáři |
| Matrix | 28. (172) | Gimli2, Kosťa, Burďa, PHX, Omikronn | na server jsme došli v 06:25, ale světýlka nás zabila; pořadí je tedy dle příchodu na světýlka |
| Bedna | 62. (201) | Gimli2, Kosťa, Bigbaz, Kulich | |
| Svíčky | ???. (47) | Gimli2, Kosťa, Bigbaz | |
| Hradecká sova | 3. (28) | Gimli2, Kosťa, Omikronn | pod jménem TSV (Trosečníci/Slepí vozíčkáři) |
| Noc tapírů 2008 | 5. (21) | Gimli2, PHX, Kytičk@, Káťa, Bigbaz | |
| Tmou X | ??? (442) | Gimli2, Kosťa, Bigbaz, Burďa, Omikronn | Došli jsme na 9. (ze 16ti šifer) a kvůli vytrvalému dešti to pak po hodině a 15 minutách vzdali. |
| Octoginta Octo 2008 | 8. (25, +3) | Ondra, Gimli2, Šárka, Pigi, Duha | FOTO ZDE!!! |
| Haluz 2008 | 74. (130) | Gimli2, Kosťa, PHX, Bigbaz, Omikronn |
| Akce | Umístění | Složení týmu | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Matrix | Gimli2, Kosťa, Burďa, Omikronn, PHX | ||
| Haluz | 43. (135) | Gimli2, Kosťa, PHX | |
| Hradecká sova | 1. (21) | Gimli2, Kosťa, PHX, Kytičk@ | pod jménem týmu Slepí vozíčkáři |
| Tmou 9 | 8.-9. (17 došlo / 210) | Gimli2 | pod jménem týmu Pomocní ponocní - jako výpomoc troskám Pralinek zvlášť (2 pralinky, 2 brňáci nepatřící k pralinkám a Gimli2) |
| Akce | Umístění | Složení týmu | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Matrix | Ondra, Gimli2, Verča, Kosťa, Burďa | ||
| Haluz | 54. (162) | Gimli2, Kosťa, PHX | |
| Hradecká sova | 1. (14) | Gimli2, Kosťa, PHX, Zeb, Štandy | pod jménem týmu Slepí vozíčkáři |
| Octoginta Octo | 11.-18. (23 +8) | Ondra, Gimli2, Verča, Pigi, Duha |
| Akce | Umístění | Složení týmu | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Octoginta Octo | 12. (19 +4) | Ondra, Gimli2, Verča, Pigi, Duha |
Počítán jen z akcí uvedených výše. Někteří hráči tedy mohou mít HI výrazně vyšší. ;-) Koukněte se případně do "oficiální" databáze účastí na šifrovačkách.













